Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Kassier | Schriftführer | |
1957 | Dwucet Josef († 1969) |
Steinig Hans (†) |
Peter Albin | ||
1958 | |||||
1959 | |||||
1960 | |||||
1961 | |||||
1962 | |||||
1963 | Kneidl Hans | Hanisch Erich | Dwucet Josef | ||
1964 | Schorer Ludolf | ||||
1965 | Kaiser Eduard | Hochadel Dieter | Gelle Karl | ||
1966 | Hochadel Dieter | ||||
1967 | Dammschneider Kurt († 1991) |
Hanisch Rolf | Kaiser Eduard | Dammschneider Kurt († 1991) |
|
1968 | |||||
1969 | |||||
1970 | |||||
1971 | |||||
1972 | |||||
1973 | Fuchs Karl | Fischer Kurt | Kaiser Eduard | Werner Georg († 2007) |
|
1974 | Teutenberg Mario | ||||
1975 | Kunz Horst | Fuchs Karl | Kunz Esther | ||
1976 | |||||
1977 | Hanisch Rolf | Kramer Willi | Gräf Jürgen | ||
1978 | |||||
1979 | Grömmer Adolf | Gottschall Arthur | Kramer helmut | ||
1980 | |||||
1981 | |||||
1982 | |||||
1983 | Schwarz Peter | Riesinger Xaver | Kaiser Eduard | Neff Ludwig | |
1984 | |||||
1985 | Grömmer Adolf | Vief Hans | |||
1986 | |||||
1987 | Eiselstein Roger | ||||
1988 | |||||
1989 | Olbrecht Josef | Dr. Lange Rainer († 2023) |
Vief Hans | ||
1990 | |||||
1991 | Lang Heinrich | ||||
1992 | |||||
1993 | |||||
1994 | |||||
1995 | |||||
1996 | |||||
1997 | Daubmeier Karl-Heinz | Zelazny Ralf | |||
1998 | |||||
1999 | Daubmeier Karl-Heinz | Vief Hans | Meier Josef | Engelmann Christoph | |
2000 | |||||
2001 | Höpfler Werner | Strigl Roland | |||
2002 | |||||
2003 | |||||
2004 | |||||
2005 | Heckl Ottmar | Wilhelm Günther | |||
2006 | |||||
2007 | Graf Karl-Heinz | ||||
2008 | |||||
2009 | Boxdörfer Thomas | ||||
2010 | Winter Helmut | ||||
2011 | |||||
2012 | |||||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | Heckl Ottmar | ||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 |
Vorstandsmitglieder seit 1957
zurück zum aktuellen Vorstand
zurück zum aktuellen Vorstand